| Answer 1
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | D |
| 13 | D |
| 14 | B |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | A |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | A |
| 23 | A |
| 24 | B |
| 25 | E |
| 26 | B |
| 27 | C |
| 28 | D |
| 29 | B |
| 30 | E |
| 31 | C |
| 32 | B |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | E |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | E |
| 46 | C |
| 47 | B |
| 48 | Infiltration |
| 49 | C |
| 50 | B |
| Answer 2
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | B |
| 12 | E |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | B |
| 17 | C |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | E |
| 21 | B |
| 22 | B |
| 23 | C |
| 24 | A |
| 25 | A |
| 26 | B |
| 27 | E |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | E |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | Infiltration |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | B |
| Answer 3
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | C |
| 12 | C |
| 13 | E |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | Infiltration |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | E |
| 20 | B |
| 21 | C |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | E |
| 25 | C |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | A |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | B |
| 36 | A |
| 37 | B |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | A |
| 42 | E |
| 43 | B |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | A |
| 50 | B |
|
No comments:
Post a Comment